Memilih ukuran mata bor yang tepat untuk operasi ulir sangat penting untuk kualitas pemesinan. Mata bor yang terlalu besar mengurangi kekuatan ulir, sementara yang terlalu kecil meningkatkan resistensi penyadapan dan dapat menyebabkan mata bor patah. Panduan referensi ini memberikan rekomendasi ukuran mata bor yang tepat untuk standar ulir imperial dan metrik.
Ulir imperial, yang banyak digunakan di Amerika Utara, memerlukan pemilihan mata bor yang cermat. Tabel berikut mencantumkan ukuran ulir dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan ukuran mata bor yang sesuai dalam sebutan pecahan, nomor, dan huruf:
| Ukuran Ulir | Pecahan | Nomor/Huruf | Desimal (inci) |
|---|---|---|---|
| 0-80 NF | 3/64" | - | 0.0469" |
| 1-64 NC | - | #53 | 0.0595" |
| 1-72 NF | 1/16" | #53 | 0.0595" |
| 2-56 NC | - | #50 | 0.0700" |
| 3-48 NC | 5/64" | #47 | 0.0785" |
| 4-40 NC | 3/32" | #43 | 0.0890" |
| 6-32 NC | 7/64" | #35 | 0.1100" |
| 8-32 NC | - | #29 | 0.1360" |
| 10-24 NC | 5/32" | #25 | 0.1495" |
| 1/4-20 NC | 13/64" | #7 | 0.2010" |
| 5/16-18 NC | 17/64" | F | 0.2570" |
| 3/8-16 NC | 5/16" | - | 0.3125" |
| 1/2-13 NC | 27/64" | - | 0.4219" |
Umum di Eropa dan Asia, ulir metrik mengikuti sistem ukuran yang berbeda. Ukuran mata bor diberikan dalam milimeter dan inci untuk kenyamanan:
| Ukuran Ulir | Ukuran Mata Bor yang Direkomendasikan (mm) | Ukuran Mata Bor yang Direkomendasikan (inci) |
|---|---|---|
| 3mm-0.60mm | 2.5mm | 0.0984" |
| 4mm-0.70mm | 3.4mm | 0.1338" |
| 5mm-0.80mm | 4.3mm | 0.1693" |
| 6mm-1.00mm | 5.2mm | 0.2047" |
| 8mm-1.25mm | 6.9mm | 0.2716" |
| 10mm-1.50mm | 8.7mm | 0.3425" |
| 12mm-1.75mm | 10.5mm | 0.4133" |
| 14mm-2.00mm | 12.2mm | 0.4803" |
| 16mm-2.00mm | 14.2mm | 0.5590" |
| 20mm-2.50mm | 17.8mm | 0.7008" |
Aplikasi khusus seperti ulir busi memerlukan ukuran mata bor tertentu, yang dicatat dalam tabel referensi lengkap dengan tanda yang sesuai.
Panduan referensi ini berfungsi sebagai alat penting bagi tukang mesin dan insinyur, memastikan persiapan lubang ulir yang tepat untuk hasil penguliran yang optimal di berbagai jenis material dan aplikasi.